





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | MG - 483 | 2112 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | MG - 482 | 6449 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | MG - 481 | 4502 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | MG - 480 | 4965 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | MG - 479 | 1902 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | MG - 478 | 0405 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | MG - 477 | 1109 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | MG - 476 | 2063 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | MG - 475 | 5254 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MG - 474 | 3072 |
